Over
Suedwind Footwear
Field Tall GripFTX Boots
Reviews
Color: Chocolate
Size Chart
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Size: 6
Size Chart
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Height: Tall
Size Chart
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Width: X-Wide
Size Chart
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Permanently higher discounts in the app!
Download now
Over
Product description
The Suedwind Footwear Field Tall GripFTX Boots are designed for durability, comfort, and performance. Made from water-repellent cow leather with a breathable Micro-DRY lining, they ensure moisture control and all-day comfort. A waterproof membrane keeps feet dry, while the Oxford lacing at the front provides enhanced flexibility. The YKK® 10 zipper with an elastic insert allows for a secure fit and easy wear. Reflective trims improve visibility, and reinforced toe and heel protection add extra durability. The OrthoLite® insole offers superior cushioning, complemented by a thermoplastic shank for stability. Featuring GripFTX sole technology, these boots provide excellent traction and support in every ride.
Features:
- Water-repellent cow leather
- Micro-DRY lining – breathable and moisture-absorbing
- Waterproof membrane inside for dry feet
- Oxford lacing at the front for increased flexibility
- YKK® 10 zipper with elastic insert along the zipper
- Reflective trims for better visibility
- Reinforced toe and heel protection
- OrthoLite® insole for maximum comfort
- Midsole with thermoplastic shank
- GripFTX sole technology – Grip-Flex-Traction Support by Suedwind Footwear
Product No.: J5Z9M
Manufacturer information & documents
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Breathable
-
Waterrepellent