- RRP -65%
Horze
Active Women's Silicone Full Seat Breeches
17,50 €
UVP 49,99 €
Over
Reviews
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Over
Premium full grain European leather riding boot with high Spanish cut top line.
The Galtymore Tall Field Boots are crafted from premium full grain European leather and are contoured through the ankle with a high Spanish cut top line. The Tall boots feature full grain leather lining and full leather elasticated panel for the perfect fit as well as a RCS Ultra footbed offering sweat control and shock absorbing heel and a moisture wicking sock-liner. Rubber outsole designed for grip and endurance.
Product No.: 9TJ87
Full grain European leather.
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Your cart is empty