- Adviesprijs -65%
Horze
Active Siliconen Grip Full Seat Rijbroek, dames
17,50 €
UVP 49,99 €
Over
Beoordelingen
111,30 €
UVP 159,00 €
| Size | A - Height Calf | B - Circumference |
|---|---|---|
| ZEK | 42 cm | 30 cm |
| ZEN | 44 cm | 30 cm |
| ZEL | 46 cm | 30 cm |
| ZEH | 48 cm | 30 cm |
| ZEX | 50 cm | 30 cm |
| XEK | 42 cm | 32 cm |
| XEN | 44 cm | 32 cm |
| XEL | 46 cm | 32 cm |
| XEH | 48 cm | 32 cm |
| XEX | 50 cm | 32 cm |
| KHE | 44 cm | 34 cm |
| SEK | 46 cm | 34 cm |
| SEN | 48 cm | 34 cm |
| SEL | 50 cm | 34 cm |
| SEH | 52 cm | 34 cm |
| KHN | 44 cm | 36 cm |
| EK | 46 cm | 36 cm |
| EN | 48 cm | 36 cm |
| EL | 50 cm | 36 cm |
| EH | 52 cm | 36 cm |
| NXK | 44 cm | 38 cm |
| NK | 46 cm | 38 cm |
| NN | 48 cm | 38 cm |
| NL | 50 cm | 38 cm |
| NH | 52 cm | 38 cm |
| NXH | 54 cm | 38 cm |
| WXK | 45 cm | 40 cm |
| WK | 47 cm | 40 cm |
| WN | 49 cm | 40 cm |
| WL | 51 cm | 40 cm |
| WH | 53 cm | 40 cm |
| WXH | 55 cm | 40 cm |
| XWE | 45 cm | 42 cm |
| XWK | 47 cm | 42 cm |
| XWN | 49 cm | 42 cm |
| XWL | 51 cm | 42 cm |
| XWH | 53 cm | 42 cm |
| XWX | 55 cm | 42 cm |
| SWE | 45 cm | 44 cm |
| SWK | 47 cm | 44 cm |
| SWN | 49 cm | 44 cm |
| SWL | 51 cm | 44 cm |
| SWH | 53 cm | 44 cm |
| SWX | 55 cm | 44 cm |
| Size | A - Height Calf | B - Circumference |
|---|---|---|
| ZEK | 42 cm | 30 cm |
| ZEN | 44 cm | 30 cm |
| ZEL | 46 cm | 30 cm |
| ZEH | 48 cm | 30 cm |
| ZEX | 50 cm | 30 cm |
| XEK | 42 cm | 32 cm |
| XEN | 44 cm | 32 cm |
| XEL | 46 cm | 32 cm |
| XEH | 48 cm | 32 cm |
| XEX | 50 cm | 32 cm |
| KHE | 44 cm | 34 cm |
| SEK | 46 cm | 34 cm |
| SEN | 48 cm | 34 cm |
| SEL | 50 cm | 34 cm |
| SEH | 52 cm | 34 cm |
| KHN | 44 cm | 36 cm |
| EK | 46 cm | 36 cm |
| EN | 48 cm | 36 cm |
| EL | 50 cm | 36 cm |
| EH | 52 cm | 36 cm |
| NXK | 44 cm | 38 cm |
| NK | 46 cm | 38 cm |
| NN | 48 cm | 38 cm |
| NL | 50 cm | 38 cm |
| NH | 52 cm | 38 cm |
| NXH | 54 cm | 38 cm |
| WXK | 45 cm | 40 cm |
| WK | 47 cm | 40 cm |
| WN | 49 cm | 40 cm |
| WL | 51 cm | 40 cm |
| WH | 53 cm | 40 cm |
| WXH | 55 cm | 40 cm |
| XWE | 45 cm | 42 cm |
| XWK | 47 cm | 42 cm |
| XWN | 49 cm | 42 cm |
| XWL | 51 cm | 42 cm |
| XWH | 53 cm | 42 cm |
| XWX | 55 cm | 42 cm |
| SWE | 45 cm | 44 cm |
| SWK | 47 cm | 44 cm |
| SWN | 49 cm | 44 cm |
| SWL | 51 cm | 44 cm |
| SWH | 53 cm | 44 cm |
| SWX | 55 cm | 44 cm |
Over
De Cavallo Slim Brogue chaps zijn gemaakt van nappa runderleder.
Productnr: DPCGR
Materiaal: leder.
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Je winkelwagen is leeg
Je hebt geen verlanglijsten.