- Adviesprijs -65%
Horze
Active Siliconen Grip Full Seat Rijbroek, dames
17,50 €
UVP 49,99 €
Over
Beoordelingen
| Maat | Lichaamslengte | Lichaamslengte Voeten | Lichaamslengte inch | Achternaad |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 114 cm | 3'9 | 45" | 75 cm |
| 80 | 122 cm | 4'0 | 48" | 80 cm |
| 85 | 130 cm | 4'3 | 51" | 85 cm |
| 90 | 137 cm | 4'6 | 54" | 90 cm |
| 95 | 145 cm | 4'9 | 57" | 95 cm |
| 100 | 152 cm | 5'0 | 60" | 100 cm |
| 110 | 160 cm | 5'3 | 63" | 110 cm |
| 120 | 168 cm | 5'6 | 66" | 120 cm |
| 125 | 175 cm | 5'9 | 69" | 125 cm |
| 135 | 183 cm | 6'0 | 72" | 135 cm |
| 140 | 191 cm | 6'3 | 75" | 140 cm |
| 145 | 198 cm | 6'6 | 78" | 145 cm |
| 155 | 206 cm | 6'9 | 81" | 155 cm |
| 165 | 213 cm | 7'0 | 84" | 165 cm |
| 170 | 221 cm | 7'3 | 87" | 170 cm |
| Maat | Lichaamslengte | Lichaamslengte Voeten | Lichaamslengte inch | Achternaad |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 114 cm | 3'9 | 45" | 75 cm |
| 80 | 122 cm | 4'0 | 48" | 80 cm |
| 85 | 130 cm | 4'3 | 51" | 85 cm |
| 90 | 137 cm | 4'6 | 54" | 90 cm |
| 95 | 145 cm | 4'9 | 57" | 95 cm |
| 100 | 152 cm | 5'0 | 60" | 100 cm |
| 110 | 160 cm | 5'3 | 63" | 110 cm |
| 120 | 168 cm | 5'6 | 66" | 120 cm |
| 125 | 175 cm | 5'9 | 69" | 125 cm |
| 135 | 183 cm | 6'0 | 72" | 135 cm |
| 140 | 191 cm | 6'3 | 75" | 140 cm |
| 145 | 198 cm | 6'6 | 78" | 145 cm |
| 155 | 206 cm | 6'9 | 81" | 155 cm |
| 165 | 213 cm | 7'0 | 84" | 165 cm |
| 170 | 221 cm | 7'3 | 87" | 170 cm |
Over
Essentiële bescherming tegen jeuk veroorzakende vliegen en bijtende insecten bij nat weer. Deze gespecialiseerde deken is gemaakt van duurzaam 400 Denier Diamond Ripstop-materiaal. 3D mesh-widderpadding zorgt voor comfort en ademend vermogen, terwijl de gedeeltelijke antistatische en antibacteriële voering schuurplekken voorkomt en de vacht laat glanzen. Verstelbare dubbele roestvrijstalen snelsluitingen aan de voorkant bieden extra pasvormopties bij de schouders.
Productnr: YZYN4
100 % polyester
LeMieux
LeMieux Ltd.
Woodington Road, East Wellow,
Romsey, Hampshire, SO51 6DQ
UK
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Je winkelwagen is leeg
Je hebt geen verlanglijsten.