Meer dan
Suedwind Footwear
Field Tall GripFTX laarzen
Beoordelingen
Kleur: Chocolate
Maattabel
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Maat: 41
Maattabel
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Height: Tall
Maattabel
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Width: X-Wide
Maattabel
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Meer dan
Productbeschrijving
Suedwind Footwear Field Tall GripFTX laarzen zijn ontworpen voor duurzaamheid, comfort en prestaties. Gemaakt van waterafstotend rundleer met een ademende Micro-DRY voering, bieden ze vochtregulatie en comfort gedurende de hele dag. Een waterdicht membraan houdt je voeten droog, terwijl de oxford-vetersluiting aan de voorkant zorgt voor extra flexibiliteit. De YKK® 10 ritssluiting met elastische inzet zorgt voor een stevige pasvorm en eenvoudig aantrekken. Reflecterende details verbeteren de zichtbaarheid en de versterkte teen- en hielbescherming verhogen de duurzaamheid. De OrthoLite® binnenzool biedt uitstekend comfort, aangevuld met een thermoplastische versteviging voor stabiliteit. Dankzij de GripFTX zooltechnologie bieden deze laarzen optimale grip en ondersteuning tijdens het rijden.
Speciale kenmerken:
- Waterafstotend rundleer
- Micro-DRY voering – ademend en vochtabsorberend
- Waterdicht membraan aan de binnenkant voor droge voeten
- Oxford-vetersluiting aan de voorkant voor extra flexibiliteit
- YKK® 10 ritssluiting met elastische inzet langs de rits
- Reflecterende details voor betere zichtbaarheid
- Versterkte teen- en hielbescherming
- OrthoLite® binnenzool voor maximaal comfort
- Tussenzool met thermoplastische versteviging
- GripFTX zooltechnologie – Grip-Flex-Traction Support van Suedwind Footwear
Productnr: J5Z9M
Fabrikantinformatie & documenten
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Deel
-
Ademend
-
Waterafstotend