- Adviesprijs -22%
 
                     
                    Ariat
Wythburn II Sherpa Waterdichte Laarzen
203,83 €
UVP 260,00 €
 
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
Beoordelingen
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | A - Hoogte | B - Omtrek kuit | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/normaal | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 - Normaal/slank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Kort/normaal | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Normaal/slank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 - Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Kort/slank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Kort/breed | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Normaal/breed | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Kort/slank | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Kort/normaal | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Kort/breed | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Normaal/slank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regelmatig/Regelmatig | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Normaal/breed | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Normaal/X-breed | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Lang/normaal | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - Kort/slank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Kort/breed | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Normaal/slank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Normaal/breed | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Lang/normaal | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Kort/slank | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Kort/normaal | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Kort/breed | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Normaal/slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Normaal/slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Normaal/breed | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Lang/slank | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - Kort/slank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Kort/normaal | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Kort/breed | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Normaal/slank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Normaal/breed | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Lang/normaal | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - Kort/normaal | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Kort/breed | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Normaal/slank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Normaal/breed | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Normaal/X-breed | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Lang/normaal | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Kort/breed | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Normaal/slank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Normaal/breed | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Normaal/X-breed | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Lang/normaal | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Normaal/slank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Normaal/breed | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Normaal/X-breed | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Lang/normaal | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Normaal/slank | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm | 
| 42,5 - Regelmatig/Regelmatig | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Normaal/breed | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
Schoenmaat: Europese maten worden genomen op de dichtstbijzijnde halve maat!
De afmetingen op de maattabel zijn lichaamsafmetingen. Ga in een rechte stoel zitten met uw knieën 90 graden gebogen ten opzichte van de vloer. Draag de Rijbroek en sokken die je waarschijnlijk bij je hoge laarzen zou dragen. Laat indien mogelijk uw kuiten door iemand anders meten.
Kuitbreedte bepalen: Meet de kuitbreedte op het breedste deel van de sterkere kuit.
Kuithoogte bepalen: Meet de beenhoogte vanaf de vloer tot aan de bocht achter de knie.
Voeg ongeveer ½"–¾" (1,5-2 cm) toe om te laten vallen.
De geschatte valtoeslag is ingebouwd in de hoogtemetingen op de kaart, dus zorg ervoor dat u de val bij uw beenmeting optelt.
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | A - Hoogte | B - Omtrek kuit | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/normaal | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 - Normaal/slank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Kort/normaal | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Normaal/slank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 - Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Kort/slank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Kort/breed | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Normaal/breed | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Kort/slank | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Kort/normaal | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Kort/breed | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Normaal/slank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regelmatig/Regelmatig | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Normaal/breed | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Normaal/X-breed | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Lang/normaal | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - Kort/slank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Kort/breed | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Normaal/slank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Normaal/breed | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Lang/normaal | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Kort/slank | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Kort/normaal | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Kort/breed | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Normaal/slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Normaal/slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Normaal/breed | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Lang/slank | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - Kort/slank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Kort/normaal | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Kort/breed | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Normaal/slank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Normaal/breed | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Lang/normaal | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - Kort/normaal | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Kort/breed | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Normaal/slank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Normaal/breed | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Normaal/X-breed | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Lang/normaal | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Kort/breed | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Normaal/slank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Normaal/breed | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Normaal/X-breed | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Lang/normaal | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Normaal/slank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Normaal/breed | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Normaal/X-breed | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Lang/normaal | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Normaal/slank | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm | 
| 42,5 - Regelmatig/Regelmatig | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Normaal/breed | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
Schoenmaat: Europese maten worden genomen op de dichtstbijzijnde halve maat!
De afmetingen op de maattabel zijn lichaamsafmetingen. Ga in een rechte stoel zitten met uw knieën 90 graden gebogen ten opzichte van de vloer. Draag de Rijbroek en sokken die je waarschijnlijk bij je hoge laarzen zou dragen. Laat indien mogelijk uw kuiten door iemand anders meten.
Kuitbreedte bepalen: Meet de kuitbreedte op het breedste deel van de sterkere kuit.
Kuithoogte bepalen: Meet de beenhoogte vanaf de vloer tot aan de bocht achter de knie.
Voeg ongeveer ½"–¾" (1,5-2 cm) toe om te laten vallen.
De geschatte valtoeslag is ingebouwd in de hoogtemetingen op de kaart, dus zorg ervoor dat u de val bij uw beenmeting optelt.
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | A - Hoogte | B - Omtrek kuit | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/normaal | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 - Normaal/slank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Kort/normaal | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Normaal/slank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 - Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Kort/slank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Kort/breed | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Normaal/breed | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Kort/slank | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Kort/normaal | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Kort/breed | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Normaal/slank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regelmatig/Regelmatig | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Normaal/breed | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Normaal/X-breed | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Lang/normaal | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - Kort/slank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Kort/breed | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Normaal/slank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Normaal/breed | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Lang/normaal | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Kort/slank | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Kort/normaal | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Kort/breed | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Normaal/slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Normaal/slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Normaal/breed | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Lang/slank | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - Kort/slank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Kort/normaal | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Kort/breed | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Normaal/slank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Normaal/breed | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Lang/normaal | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - Kort/normaal | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Kort/breed | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Normaal/slank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Normaal/breed | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Normaal/X-breed | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Lang/normaal | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Kort/breed | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Normaal/slank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Normaal/breed | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Normaal/X-breed | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Lang/normaal | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Normaal/slank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Normaal/breed | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Normaal/X-breed | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Lang/normaal | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Normaal/slank | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm | 
| 42,5 - Regelmatig/Regelmatig | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Normaal/breed | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
Schoenmaat: Europese maten worden genomen op de dichtstbijzijnde halve maat!
De afmetingen op de maattabel zijn lichaamsafmetingen. Ga in een rechte stoel zitten met uw knieën 90 graden gebogen ten opzichte van de vloer. Draag de Rijbroek en sokken die je waarschijnlijk bij je hoge laarzen zou dragen. Laat indien mogelijk uw kuiten door iemand anders meten.
Kuitbreedte bepalen: Meet de kuitbreedte op het breedste deel van de sterkere kuit.
Kuithoogte bepalen: Meet de beenhoogte vanaf de vloer tot aan de bocht achter de knie.
Voeg ongeveer ½"–¾" (1,5-2 cm) toe om te laten vallen.
De geschatte valtoeslag is ingebouwd in de hoogtemetingen op de kaart, dus zorg ervoor dat u de val bij uw beenmeting optelt.
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | A - Hoogte | B - Omtrek kuit | 
|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/normaal | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 - Normaal/slank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Kort/normaal | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Normaal/slank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 - Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Kort/slank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 - Kort/breed | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Normaal/breed | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Kort/slank | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Kort/normaal | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Kort/breed | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Normaal/slank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regelmatig/Regelmatig | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Normaal/breed | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Normaal/X-breed | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 - Lang/normaal | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 38 - Kort/slank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 - Kort/breed | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 - Normaal/slank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Normaal/breed | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 - Lang/normaal | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Kort/slank | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Kort/normaal | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Kort/breed | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Normaal/slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Normaal/slank | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Normaal/breed | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Lang/slank | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 39 - Kort/slank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 - Kort/normaal | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 - Kort/breed | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Normaal/slank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 - Normaal/breed | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Lang/normaal | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 - Kort/normaal | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 - Kort/breed | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 - Normaal/slank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 - Normaal/breed | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Normaal/X-breed | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Lang/normaal | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 41 - Kort/breed | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 - Normaal/slank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 - Normaal/breed | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Normaal/X-breed | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 - Lang/normaal | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Normaal/slank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 - Normaal/breed | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Normaal/X-breed | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 - Lang/normaal | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 42,5 - Normaal/slank | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm | 
| 42,5 - Regelmatig/Regelmatig | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
| 42,5 - Normaal/breed | 8,5 | 11 | 49 cm | 40 cm | 
Schoenmaat: Europese maten worden genomen op de dichtstbijzijnde halve maat!
De afmetingen op de maattabel zijn lichaamsafmetingen. Ga in een rechte stoel zitten met uw knieën 90 graden gebogen ten opzichte van de vloer. Draag de Rijbroek en sokken die je waarschijnlijk bij je hoge laarzen zou dragen. Laat indien mogelijk uw kuiten door iemand anders meten.
Kuitbreedte bepalen: Meet de kuitbreedte op het breedste deel van de sterkere kuit.
Kuithoogte bepalen: Meet de beenhoogte vanaf de vloer tot aan de bocht achter de knie.
Voeg ongeveer ½"–¾" (1,5-2 cm) toe om te laten vallen.
De geschatte valtoeslag is ingebouwd in de hoogtemetingen op de kaart, dus zorg ervoor dat u de val bij uw beenmeting optelt.
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
De Ariat Heritage Contour II is prachtig vervaardigd en verfijnd in stijl, en de perfecte laars voor alle disciplines.
                        De laarzen zijn gemaakt van een premium volnerf leder bovenzijde met een volledig lederen voering en de 4LR™ technologie voor dagelijks comfort.
Het elastische paneel op de zijkant met elastisch split aan binnenzijde knie beweegt mee, en de ultra-gecontoureerde pasvorm bij de enkel creëert een slank profiel.
Met een vochtafvoerende sokvoering om je voeten droog te houden, elastische veters, premium kwaliteit YKK® rits met treklus en een Duratread™ buitenzool met door ruiters geteste tractiezones. Deze laarzen zijn perfect voor wie op zoek is naar een nauw zittende, elegante look bij laarzen die zijn gemaakt om te presteren.
                    
Productnr: QK2ZT
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
 
                     
                     
                     
                    Ariat
203,83 €
UVP 260,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
180,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
145,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
195,95 €
UVP 200,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
180,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
244,98 €
UVP 250,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
170,52 €
UVP 185,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
185,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
200,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
200,00 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Ariat
12,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
215,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
175,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
190,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
190,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
195,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
245,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
178,85 €
UVP 210,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
259,21 €
UVP 290,00 €
 
                     
                     
                     
                    Ariat
35,00 €
Je winkelwagen is leeg
Je hebt geen verlanglijsten.