- Adviesprijs -65%
Horze
Active Siliconen Grip Full Seat Rijbroek, dames
17,50 €
UVP 49,99 €
Over
Beoordelingen
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 36 - Normaal/breed | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 36 - Lang/normaal | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 36 - Hoog/breed | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/slank | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/breed | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Normaal/breed | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Lang/slank | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Lang/normaal | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/slank | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/breed | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Normaal/slank | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Normaal/breed | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Normaal/X-breed | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 - Lang/slank | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - Lang/normaal | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Hoog/breed | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Hoog/X-breed | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 - X-lang/slank | 5 | 7,5 | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - X-hoog/normaal | 5 | 7,5 | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - X-hoog/breed | 5 | 7,5 | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Kort/X-slank | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Kort/slank | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Kort/normaal | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Kort/breed | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 - Kort/X-breed | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 39 - Normaal/X-slank | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Normaal/slank | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Normaal/breed | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 - Normaal/X-breed | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 39 - Lang/slank | 6 | 8,5 | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Lang/normaal | 6 | 8,5 | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Hoog/breed | 6 | 8,5 | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Hoog/X-breed | 6 | 8,5 | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Kort/X-slank | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Kort/slank | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Kort/normaal | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Kort/breed | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Kort/X-breed | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 40 - Normaal/X-slank | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Normaal/slank | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Normaal/breed | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Normaal/X-breed | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 40 - Lang/slank | 6,5 | 9 | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Lang/normaal | 6,5 | 9 | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Hoog/breed | 6,5 | 9 | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Hoog/X-breed | 6,5 | 9 | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Kort/slank | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Kort/normaal | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Kort/breed | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Normaal/X-slank | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 41 - Normaal/slank | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Normaal/breed | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Normaal/X-breed | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 41 - Lang/slank | 7 | 9,5 | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 41 - Lang/normaal | 7 | 9,5 | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Hoog/breed | 7 | 9,5 | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Hoog/X-breed | 7 | 9,5 | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - X-hoog/normaal | 7 | 9,5 | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Kort/slank | 8 | 10,5L (9G) | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Kort/normaal | 8 | 10,5L (9G) | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Kort/breed | 8 | 10,5L (9G) | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - Normaal/X-slank | 8 | 10,5L (9G) | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 42 - Normaal/slank | 8 | 10,5L (9G) | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Regelmatig/Regelmatig | 8 | 10,5L (9G) | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Normaal/breed | 8 | 10,5L (9G) | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - Lang/slank | 8 | 10,5L (9G) | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Lang/normaal | 8 | 10,5L (9G) | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Hoog/breed | 8 | 10,5L (9G) | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - X-hoog/normaal | 8 | 10,5L (9G) | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Kort/slank | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 43 - Kort/normaal | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 43 - Kort/breed | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Kort/X-breed | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 - Normaal/X-slank | 9 | 10 G | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 43 - Normaal/slank | 9 | 10 G10 G | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 43 - Regelmatig/Regelmatig | 9 | 10 G | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Normaal/breed | 9 | 10 G | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 - Normaal/X-breed | 9 | 10 G | 50cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 43 - Lang/normaal | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Hoog/breed | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Kort/slank | 9,5 | 10,5 gr | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 44 - Kort/normaal | 9,5 | 10,5 gr | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 44 - Kort/breed | 9,5 | 10,5 gr | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Kort/X-breed | 9,5 | 10,5 gr | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Normaal/X-slank | 9,5 | 10,5 gr | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 44 - Normaal/slank | 9,5 | 10,5 gr | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 44 - Regelmatig/Regelmatig | 9,5 | 10,5 gr | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Normaal/breed | 9,5 | 10,5 gr | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Normaal/-breed | 9,5 | 10,5 gr | 50cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 44 - Lang/normaal | 9,5 | 10,5 gr | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Hoog/breed | 9,5 | 10,5 gr | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Kort/slank | 10,5 | 11,5 gr | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 45 - Kort/normaal | 10,5 | 11,5 gr | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Kort/breed | 10,5 | 11,5 gr | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Normaal/slank | 10,5 | 11,5 gr | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 45 - Regelmatig/Regelmatig | 10,5 | 11,5 gr | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Normaal/breed | 10,5 | 11,5 gr | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Normaal/X-breed | 10,5 | 11,5 gr | 50cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 45 - Lang/normaal | 10,5 | 11,5 gr | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Hoog/breed | 10,5 | 11,5 gr | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Normaal/slank | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 46 - Regelmatig/Regelmatig | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 - Normaal/breed | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Normaal/X-breed | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 46 - Lang/slank | 11 | 12 G | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 46 - Lang/normaal | 11 | 12 G | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 - Hoog/breed | 11 | 12 G | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Hoog/X-breed | 11 | 12 G | 50cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 46 - X-hoog/normaal | 11 | 12 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
Om de juiste laarsmaat te bepalen, hebben wij een video ter beschikking gesteld, deze kunt u vinden in de fotogalerij. Houd er rekening mee dat Tonics Laarzen hebben de neiging iets kleiner uit te vallen in het voetgedeelte. Als uw afmetingen tussen twee maten vallen, raden wij u aan de grotere maat te bestellen.
Meetgids voor Tonics Paardrijlaarzen: Slijtage Rijbroek en sokken zoals je normaal zou doen. U kunt uw kuiten het beste 's avonds meten, omdat ze 's ochtends doorgaans iets slanker zijn. Neem altijd de afmetingen van beide benen op. Ga op een stoel zitten en laat u, indien mogelijk, door iemand anders helpen bij de metingen.
Kuithoogte: Meet met lichte druk aan de achterkant van uw been vanaf het dijbeen tot aan de vloer. Voer voor de nauwkeurigheid ook de meting aan de buitenkant van uw kuit uit. De juiste positie is net onder de knieschijf.
Kuitbreedte: plaats het meetlint strak om het breedste deel van uw kuit. Meet beide kalveren en gebruik de grotere maat.
Kies uit de tabel de maat die het dichtst bij uw afmetingen komt.
BELANGRIJK: Met Tonics laarzen, de zettingshoogte van ongeveer 1 tot 2 cm is al opgenomen in de maattabel. Dit betekent dat de laarsschacht tijdens het dragen iets zal zakken. Als u zich tussen twee hoogtes bevindt en de hoogste kiest, kunt u tijdelijk een wig onder de binnenzool plaatsen totdat de schacht zich vastzet.
Let er bij het controleren van de kuitwijdte op dat de laars bij het passen niet te gemakkelijk sluit, omdat de leren schacht bij gebruik uitrekt.
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 36 - Normaal/breed | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 36 - Lang/normaal | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 36 - Hoog/breed | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/slank | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/breed | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Normaal/breed | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Lang/slank | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Lang/normaal | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/slank | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/breed | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Normaal/slank | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Normaal/breed | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Normaal/X-breed | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 - Lang/slank | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - Lang/normaal | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Hoog/breed | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 - Hoog/X-breed | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 - X-lang/slank | 5 | 7,5 | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 38 - X-hoog/normaal | 5 | 7,5 | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - X-hoog/breed | 5 | 7,5 | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Kort/X-slank | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Kort/slank | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Kort/normaal | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Kort/breed | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 - Kort/X-breed | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 39 - Normaal/X-slank | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Normaal/slank | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Normaal/breed | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 - Normaal/X-breed | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 39 - Lang/slank | 6 | 8,5 | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 39 - Lang/normaal | 6 | 8,5 | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 39 - Hoog/breed | 6 | 8,5 | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 - Hoog/X-breed | 6 | 8,5 | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Kort/X-slank | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Kort/slank | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Kort/normaal | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Kort/breed | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Kort/X-breed | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 40 - Normaal/X-slank | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Normaal/slank | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Normaal/breed | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 - Normaal/X-breed | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 40 - Lang/slank | 6,5 | 9 | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 40 - Lang/normaal | 6,5 | 9 | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 40 - Hoog/breed | 6,5 | 9 | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 - Hoog/X-breed | 6,5 | 9 | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Kort/slank | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Kort/normaal | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Kort/breed | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Normaal/X-slank | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 41 - Normaal/slank | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Normaal/breed | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - Normaal/X-breed | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 41 - Lang/slank | 7 | 9,5 | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 41 - Lang/normaal | 7 | 9,5 | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 41 - Hoog/breed | 7 | 9,5 | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 - Hoog/X-breed | 7 | 9,5 | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 - X-hoog/normaal | 7 | 9,5 | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Kort/slank | 8 | 10,5L (9G) | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Kort/normaal | 8 | 10,5L (9G) | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Kort/breed | 8 | 10,5L (9G) | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - Normaal/X-slank | 8 | 10,5L (9G) | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 42 - Normaal/slank | 8 | 10,5L (9G) | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Regelmatig/Regelmatig | 8 | 10,5L (9G) | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Normaal/breed | 8 | 10,5L (9G) | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - Lang/slank | 8 | 10,5L (9G) | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 42 - Lang/normaal | 8 | 10,5L (9G) | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 - Hoog/breed | 8 | 10,5L (9G) | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 - X-hoog/normaal | 8 | 10,5L (9G) | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Kort/slank | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 43 - Kort/normaal | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 43 - Kort/breed | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Kort/X-breed | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 - Normaal/X-slank | 9 | 10 G | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 43 - Normaal/slank | 9 | 10 G10 G | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 43 - Regelmatig/Regelmatig | 9 | 10 G | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Normaal/breed | 9 | 10 G | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 - Normaal/X-breed | 9 | 10 G | 50cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 43 - Lang/normaal | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 - Hoog/breed | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Kort/slank | 9,5 | 10,5 gr | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 44 - Kort/normaal | 9,5 | 10,5 gr | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 44 - Kort/breed | 9,5 | 10,5 gr | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Kort/X-breed | 9,5 | 10,5 gr | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Normaal/X-slank | 9,5 | 10,5 gr | 50cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 44 - Normaal/slank | 9,5 | 10,5 gr | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 44 - Regelmatig/Regelmatig | 9,5 | 10,5 gr | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Normaal/breed | 9,5 | 10,5 gr | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 - Normaal/-breed | 9,5 | 10,5 gr | 50cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 44 - Lang/normaal | 9,5 | 10,5 gr | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 44 - Hoog/breed | 9,5 | 10,5 gr | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Kort/slank | 10,5 | 11,5 gr | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 45 - Kort/normaal | 10,5 | 11,5 gr | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Kort/breed | 10,5 | 11,5 gr | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Normaal/slank | 10,5 | 11,5 gr | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 45 - Regelmatig/Regelmatig | 10,5 | 11,5 gr | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Normaal/breed | 10,5 | 11,5 gr | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 - Normaal/X-breed | 10,5 | 11,5 gr | 50cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 45 - Lang/normaal | 10,5 | 11,5 gr | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 45 - Hoog/breed | 10,5 | 11,5 gr | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Normaal/slank | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 46 - Regelmatig/Regelmatig | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 - Normaal/breed | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Normaal/X-breed | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 46 - Lang/slank | 11 | 12 G | 50cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 46 - Lang/normaal | 11 | 12 G | 50cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 - Hoog/breed | 11 | 12 G | 50cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 - Hoog/X-breed | 11 | 12 G | 50cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 46 - X-hoog/normaal | 11 | 12 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
Om de juiste laarsmaat te bepalen, hebben wij een video ter beschikking gesteld, deze kunt u vinden in de fotogalerij. Houd er rekening mee dat Tonics Laarzen hebben de neiging iets kleiner uit te vallen in het voetgedeelte. Als uw afmetingen tussen twee maten vallen, raden wij u aan de grotere maat te bestellen.
Meetgids voor Tonics Paardrijlaarzen: Slijtage Rijbroek en sokken zoals je normaal zou doen. U kunt uw kuiten het beste 's avonds meten, omdat ze 's ochtends doorgaans iets slanker zijn. Neem altijd de afmetingen van beide benen op. Ga op een stoel zitten en laat u, indien mogelijk, door iemand anders helpen bij de metingen.
Kuithoogte: Meet met lichte druk aan de achterkant van uw been vanaf het dijbeen tot aan de vloer. Voer voor de nauwkeurigheid ook de meting aan de buitenkant van uw kuit uit. De juiste positie is net onder de knieschijf.
Kuitbreedte: plaats het meetlint strak om het breedste deel van uw kuit. Meet beide kalveren en gebruik de grotere maat.
Kies uit de tabel de maat die het dichtst bij uw afmetingen komt.
BELANGRIJK: Met Tonics laarzen, de zettingshoogte van ongeveer 1 tot 2 cm is al opgenomen in de maattabel. Dit betekent dat de laarsschacht tijdens het dragen iets zal zakken. Als u zich tussen twee hoogtes bevindt en de hoogste kiest, kunt u tijdelijk een wig onder de binnenzool plaatsen totdat de schacht zich vastzet.
Let er bij het controleren van de kuitwijdte op dat de laars bij het passen niet te gemakkelijk sluit, omdat de leren schacht bij gebruik uitrekt.
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 36 - Normaal/breed | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 36 - Lang/normaal | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 36 - Hoog/breed | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/slank | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 37 - Kort/breed | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 - Normaal/breed | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 37 - Lang/slank | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 37 - Lang/normaal | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/slank | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 38 - Kort/breed | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
