- Adviesprijs -65%
Horze
Active Siliconen Grip Full Seat Rijbroek, dames
17,50 €
UVP 49,99 €
Over
Beoordelingen
| Size | A - Waist | A - Waist Inches | B - Low Hip | B - Low Hip Inches |
|---|---|---|---|---|
| 28W | 74 cm | 29" | 93 cm | 36,5" |
| 29W | 76 cm | 30" | 95 cm | 37,5" |
| 30W | 79 cm | 31" | 98 cm | 38,5" |
| 31W | 81 cm | 32" | 100 cm | 39,5" |
| 32W | 84 cm | 33" | 103 cm | 40,5" |
| 33W | 86 cm | 34" | 105 cm | 41,5" |
| 34W | 89 cm | 35" | 108 cm | 42,5" |
| 35W | 91 cm | 36" | 110 cm | 43,5" |
| 36W | 94 cm | 37" | 113 cm | 44,5" |
| 38W | 99 cm | 39" | 118 cm | 46,5" |
| 40W | 104 cm | 41" | 123 cm | 48,5" |
| 42W | 109 cm | 43" | 128 cm | 50,5" |
| 44W | 114 cm | 45" | 133 cm | 52,5" |
Depending on the model, Men´s Denims may be available in up to 5 different lengths. The length of the pants is given in inches:
30 inches = 76 cm
32 inches = 81 cm
34 inches = 86 cm
36 inches = 91 cm
38 inches = 96.5 cm
| Size | A - Waist | A - Waist Inches | B - Low Hip | B - Low Hip Inches |
|---|---|---|---|---|
| 28W | 74 cm | 29" | 93 cm | 36,5" |
| 29W | 76 cm | 30" | 95 cm | 37,5" |
| 30W | 79 cm | 31" | 98 cm | 38,5" |
| 31W | 81 cm | 32" | 100 cm | 39,5" |
| 32W | 84 cm | 33" | 103 cm | 40,5" |
| 33W | 86 cm | 34" | 105 cm | 41,5" |
| 34W | 89 cm | 35" | 108 cm | 42,5" |
| 35W | 91 cm | 36" | 110 cm | 43,5" |
| 36W | 94 cm | 37" | 113 cm | 44,5" |
| 38W | 99 cm | 39" | 118 cm | 46,5" |
| 40W | 104 cm | 41" | 123 cm | 48,5" |
| 42W | 109 cm | 43" | 128 cm | 50,5" |
| 44W | 114 cm | 45" | 133 cm | 52,5" |
Depending on the model, Men´s Denims may be available in up to 5 different lengths. The length of the pants is given in inches:
30 inches = 76 cm
32 inches = 81 cm
34 inches = 86 cm
36 inches = 91 cm
38 inches = 96.5 cm
Over
De nieuwe editie van een klassieker. Nauwsluitend bij de heupen en dijen, met een rechte pijp. Onze M7 heeft een slanke en moderne snit zonder strak of beperkend te zijn.
Productnr: YXF8N
95 % katoen, 4 % Estrerell-P, 1 % Lycra® elastaan.
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Je winkelwagen is leeg
Je hebt geen verlanglijsten.