- Adviesprijs -33%
Horseware
Ice-Vibe Beschermers
189,99 €
UVP 283,95 €
Over
Beoordelingen
| Grootte | Binnenzool | A-hoogte | B-kuitomtrek |
|---|---|---|---|
| 36 - Slank/normaal | 23 cm | 37 cm | 29-32 cm |
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 23 cm | 38 cm | 32-35 cm |
| 36 - Slank/lang | 23 cm | 43 cm | 29-32 cm |
| 37 - Slank/normaal | 23,5 cm | 40 cm | 30-33 cm |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 23,5 cm | 40 cm | 34-37 cm |
| 37 - Slank/lang | 23,5 cm | 44 cm | 30-33 cm |
| 38 - Normaal/kort | 24,5 cm | 40 cm | 34-37 cm |
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 24,5 cm | 42 cm | 34-37 cm |
| 38 - Slank/normaal | 24,5 cm | 42 cm | 32-35 cm |
| 38 - Breed/normaal | 24,5 cm | 42 cm | 38-41 cm |
| 38 - Breed | 24,5 cm | 43 cm | 42-45 cm |
| 38 - Slank/lang | 24,5 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 39 - Slank/kort | 25 cm | 43 cm | 32-35 cm |
| 39 - Normaal/kort | 25 cm | 43 cm | 35-38 cm |
| 39 - Breed/kort | 25 cm | 43 cm | 39-42cm |
| 39 - X-breed/kort | 25 cm | 43 cm | 42-45 cm |
| 39 - Slank/normaal | 25 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 25 cm | 46 cm | 35-38 cm |
| 39 - Breed/normaal | 25 cm | 46 cm | 39-42cm |
| 39 - X-breed | 25 cm | 47 cm | 43-46 cm |
| 39 - Normaal/lang | 25 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 40 - X-breed/kort | 25,5 cm | 44 cm | 42-45 cm |
| 40 - Slank/kort | 25,5 cm | 44 cm | 33-36 cm |
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 25,5 cm | 46 cm | 36-39 cm |
| 40 - Breed/normaal | 25,5 cm | 46 cm | 39-42cm |
| 40 - X-breed | 25,5 cm | 47 cm | 43-46 cm |
| 40 - Slank/lang | 25,5 cm | 48 cm | 33-36 cm |
| 40 - Normaal/lang | 25,5 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 41 - Slank/normaal | 26,5 cm | 46 cm | 33-36 cm |
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 26,5 cm | 46 cm | 36-39 cm |
| 41 - Breed/normaal | 26,5 cm | 46 cm | 40-43 cm |
| 41 - X-breed | 26,5 cm | 47 cm | 44-47 cm |
| 41 - Slank/lang | 26,5 cm | 49 cm | 34-37 cm |
| 42 - Slank/normaal | 27 cm | 48 cm | 36-39 cm |
| 42 - Regelmatig/Regelmatig | 27 cm | 48 cm | 39-42cm |
| 42 - Breed/normaal | 27 cm | 48 cm | 40-43 cm |
| 42 - X-breed | 27 cm | 48 cm | 44-47 cm |
| 43 - Regelmatig/Regelmatig | 27,5 cm | 49 cm | 40-43 cm |
| 43 - Breed/normaal | 27,5 cm | 49 cm | 43-46 cm |
| Grootte | Binnenzool | A-hoogte | B-kuitomtrek |
|---|---|---|---|
| 36 - Slank/normaal | 23 cm | 37 cm | 29-32 cm |
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 23 cm | 38 cm | 32-35 cm |
| 36 - Slank/lang | 23 cm | 43 cm | 29-32 cm |
| 37 - Slank/normaal | 23,5 cm | 40 cm | 30-33 cm |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 23,5 cm | 40 cm | 34-37 cm |
| 37 - Slank/lang | 23,5 cm | 44 cm | 30-33 cm |
| 38 - Normaal/kort | 24,5 cm | 40 cm | 34-37 cm |
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 24,5 cm | 42 cm | 34-37 cm |
| 38 - Slank/normaal | 24,5 cm | 42 cm | 32-35 cm |
| 38 - Breed/normaal | 24,5 cm | 42 cm | 38-41 cm |
| 38 - Breed | 24,5 cm | 43 cm | 42-45 cm |
| 38 - Slank/lang | 24,5 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 39 - Slank/kort | 25 cm | 43 cm | 32-35 cm |
| 39 - Normaal/kort | 25 cm | 43 cm | 35-38 cm |
| 39 - Breed/kort | 25 cm | 43 cm | 39-42cm |
| 39 - X-breed/kort | 25 cm | 43 cm | 42-45 cm |
| 39 - Slank/normaal | 25 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 25 cm | 46 cm | 35-38 cm |
| 39 - Breed/normaal | 25 cm | 46 cm | 39-42cm |
| 39 - X-breed | 25 cm | 47 cm | 43-46 cm |
| 39 - Normaal/lang | 25 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 40 - X-breed/kort | 25,5 cm | 44 cm | 42-45 cm |
| 40 - Slank/kort | 25,5 cm | 44 cm | 33-36 cm |
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 25,5 cm | 46 cm | 36-39 cm |
| 40 - Breed/normaal | 25,5 cm | 46 cm | 39-42cm |
| 40 - X-breed | 25,5 cm | 47 cm | 43-46 cm |
| 40 - Slank/lang | 25,5 cm | 48 cm | 33-36 cm |
| 40 - Normaal/lang | 25,5 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 41 - Slank/normaal | 26,5 cm | 46 cm | 33-36 cm |
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 26,5 cm | 46 cm | 36-39 cm |
| 41 - Breed/normaal | 26,5 cm | 46 cm | 40-43 cm |
| 41 - X-breed | 26,5 cm | 47 cm | 44-47 cm |
| 41 - Slank/lang | 26,5 cm | 49 cm | 34-37 cm |
| 42 - Slank/normaal | 27 cm | 48 cm | 36-39 cm |
| 42 - Regelmatig/Regelmatig | 27 cm | 48 cm | 39-42cm |
| 42 - Breed/normaal | 27 cm | 48 cm | 40-43 cm |
| 42 - X-breed | 27 cm | 48 cm | 44-47 cm |
| 43 - Regelmatig/Regelmatig | 27,5 cm | 49 cm | 40-43 cm |
| 43 - Breed/normaal | 27,5 cm | 49 cm | 43-46 cm |
| Grootte | Binnenzool | A-hoogte | B-kuitomtrek |
|---|---|---|---|
| 36 - Slank/normaal | 23 cm | 37 cm | 29-32 cm |
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 23 cm | 38 cm | 32-35 cm |
| 36 - Slank/lang | 23 cm | 43 cm | 29-32 cm |
| 37 - Slank/normaal | 23,5 cm | 40 cm | 30-33 cm |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 23,5 cm | 40 cm | 34-37 cm |
| 37 - Slank/lang | 23,5 cm | 44 cm | 30-33 cm |
| 38 - Normaal/kort | 24,5 cm | 40 cm | 34-37 cm |
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 24,5 cm | 42 cm | 34-37 cm |
| 38 - Slank/normaal | 24,5 cm | 42 cm | 32-35 cm |
| 38 - Breed/normaal | 24,5 cm | 42 cm | 38-41 cm |
| 38 - Breed | 24,5 cm | 43 cm | 42-45 cm |
| 38 - Slank/lang | 24,5 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 39 - Slank/kort | 25 cm | 43 cm | 32-35 cm |
| 39 - Normaal/kort | 25 cm | 43 cm | 35-38 cm |
| 39 - Breed/kort | 25 cm | 43 cm | 39-42cm |
| 39 - X-breed/kort | 25 cm | 43 cm | 42-45 cm |
| 39 - Slank/normaal | 25 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 25 cm | 46 cm | 35-38 cm |
| 39 - Breed/normaal | 25 cm | 46 cm | 39-42cm |
| 39 - X-breed | 25 cm | 47 cm | 43-46 cm |
| 39 - Normaal/lang | 25 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 40 - X-breed/kort | 25,5 cm | 44 cm | 42-45 cm |
| 40 - Slank/kort | 25,5 cm | 44 cm | 33-36 cm |
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 25,5 cm | 46 cm | 36-39 cm |
| 40 - Breed/normaal | 25,5 cm | 46 cm | 39-42cm |
| 40 - X-breed | 25,5 cm | 47 cm | 43-46 cm |
| 40 - Slank/lang | 25,5 cm | 48 cm | 33-36 cm |
| 40 - Normaal/lang | 25,5 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 41 - Slank/normaal | 26,5 cm | 46 cm | 33-36 cm |
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 26,5 cm | 46 cm | 36-39 cm |
| 41 - Breed/normaal | 26,5 cm | 46 cm | 40-43 cm |
| 41 - X-breed | 26,5 cm | 47 cm | 44-47 cm |
| 41 - Slank/lang | 26,5 cm | 49 cm | 34-37 cm |
| 42 - Slank/normaal | 27 cm | 48 cm | 36-39 cm |
| 42 - Regelmatig/Regelmatig | 27 cm | 48 cm | 39-42cm |
| 42 - Breed/normaal | 27 cm | 48 cm | 40-43 cm |
| 42 - X-breed | 27 cm | 48 cm | 44-47 cm |
| 43 - Regelmatig/Regelmatig | 27,5 cm | 49 cm | 40-43 cm |
| 43 - Breed/normaal | 27,5 cm | 49 cm | 43-46 cm |
| Grootte | Binnenzool | A-hoogte | B-kuitomtrek |
|---|---|---|---|
| 36 - Slank/normaal | 23 cm | 37 cm | 29-32 cm |
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 23 cm | 38 cm | 32-35 cm |
| 36 - Slank/lang | 23 cm | 43 cm | 29-32 cm |
| 37 - Slank/normaal | 23,5 cm | 40 cm | 30-33 cm |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 23,5 cm | 40 cm | 34-37 cm |
| 37 - Slank/lang | 23,5 cm | 44 cm | 30-33 cm |
| 38 - Normaal/kort | 24,5 cm | 40 cm | 34-37 cm |
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 24,5 cm | 42 cm | 34-37 cm |
| 38 - Slank/normaal | 24,5 cm | 42 cm | 32-35 cm |
| 38 - Breed/normaal | 24,5 cm | 42 cm | 38-41 cm |
| 38 - Breed | 24,5 cm | 43 cm | 42-45 cm |
| 38 - Slank/lang | 24,5 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 39 - Slank/kort | 25 cm | 43 cm | 32-35 cm |
| 39 - Normaal/kort | 25 cm | 43 cm | 35-38 cm |
| 39 - Breed/kort | 25 cm | 43 cm | 39-42cm |
| 39 - X-breed/kort | 25 cm | 43 cm | 42-45 cm |
| 39 - Slank/normaal | 25 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 25 cm | 46 cm | 35-38 cm |
| 39 - Breed/normaal | 25 cm | 46 cm | 39-42cm |
| 39 - X-breed | 25 cm | 47 cm | 43-46 cm |
| 39 - Normaal/lang | 25 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 40 - X-breed/kort | 25,5 cm | 44 cm | 42-45 cm |
| 40 - Slank/kort | 25,5 cm | 44 cm | 33-36 cm |
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 25,5 cm | 46 cm | 36-39 cm |
| 40 - Breed/normaal | 25,5 cm | 46 cm | 39-42cm |
| 40 - X-breed | 25,5 cm | 47 cm | 43-46 cm |
| 40 - Slank/lang | 25,5 cm | 48 cm | 33-36 cm |
| 40 - Normaal/lang | 25,5 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 41 - Slank/normaal | 26,5 cm | 46 cm | 33-36 cm |
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 26,5 cm | 46 cm | 36-39 cm |
| 41 - Breed/normaal | 26,5 cm | 46 cm | 40-43 cm |
| 41 - X-breed | 26,5 cm | 47 cm | 44-47 cm |
| 41 - Slank/lang | 26,5 cm | 49 cm | 34-37 cm |
| 42 - Slank/normaal | 27 cm | 48 cm | 36-39 cm |
| 42 - Regelmatig/Regelmatig | 27 cm | 48 cm | 39-42cm |
| 42 - Breed/normaal | 27 cm | 48 cm | 40-43 cm |
| 42 - X-breed | 27 cm | 48 cm | 44-47 cm |
| 43 - Regelmatig/Regelmatig | 27,5 cm | 49 cm | 40-43 cm |
| 43 - Breed/normaal | 27,5 cm | 49 cm | 43-46 cm |
Over
Suedwind Basics zijn eenvoudig, maar daarom de beste basics op de markt.
De kwaliteit en de aandacht voor details maken het verschil!
Geeft jou comfort en flexibiliteit in de stijgbeugels, om vanaf het begin er plezier in te hebben.
Als je op zoek bent naar betaalbare, duurzame rijlaarzen die je elke dag kunt gebruiken - de Suedwind basics zijn de beste keuze!
Productnr: BEDMZ
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horseware
189,99 €
UVP 283,95 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
15,99 €
UVP 16,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
39,99 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Je winkelwagen is leeg
Je hebt geen verlanglijsten.