- Adviesprijs -33%
Horseware
Ice-Vibe Beschermers
189,99 €
UVP 283,95 €
100€: Bespaar -16% uit Horze & B Vertigo
Meer dan
Beoordelingen
| Grootte | Groot-Brittannië | VS | A - Hoogte | B - Omtrek kuit | C - Voetlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (standaard) | 3 (standaard) | 5 | 44 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (standaard) | 4 (standaard) | 6 | 45 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (standaard) | 5 (standaard) | 6,5 | 46 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (standaard) | 6 (standaard) | 7,5 | 47 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (standaard) | 7 (standaard) | 8 | 47 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (standaard) | 8 (standaard) | 9 | 47 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (standaard) | 9 (standaard) | 9,5 | 48 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (standaard) | 9,5 (standaard) | 10 | 48 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 36 (Wit) | 3 (Breed) | 5 | 44 cm | 36 cm | 22,9 cm |
| 37 (Wit) | 4 (breed) | 6 | 45 cm | 37 cm | 23,8 cm |
| 38 (Wit) | 5 (breed) | 6,5 | 46 cm | 38 cm | 24,3 cm |
| 39 (Wit) | 6 (Breed) | 7,5 | 47 cm | 38 cm | 25,1 cm |
| 40 (Wit) | 7 (Breed) | 8 | 47 cm | 39 cm | 25,4 cm |
| 41 (Wit) | 8 (breed) | 9 | 47 cm | 40 cm | 26,3 cm |
| 42 (Wit) | 9 (breed) | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 26,7 cm |
| 43 (Wit) | 9,5 (Breed) | 10 | 48 cm | 41 cm | 27,6 cm |
| 36 (lang) | 3 (lang) | 5 | 46 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (lang) | 4 (lang) | 6 | 47 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (lang) | 5 (lang) | 6,5 | 48 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (lang) | 6 (lang) | 7,5 | 49 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (lang) | 7 (lang) | 8 | 49 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (lang) | 8 (lang) | 9 | 49 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (lang) | 9 (lang) | 9,5 | 50 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (lang) | 9,5 (lang) | 10 | 50 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 30 (Kurz/Schmal) | 12 (kort/slank) | 12,5 | 33 cm | 24 cm | 18,5 cm |
| 31 (Kurz/Schmal) | 13 (kort/slank) | 13,5 | 34 cm | 25 cm | 19,2 cm |
| 32 (Kurz/Schmal) | 1 (kort/slank) | 1 | 35 cm | 26 cm | 19,8 cm |
| 33 (Kurz/Schmal) | 1,5 (kort/slank) | 2 | 36 cm | 27 cm | 20,4 cm |
| 34 (Kurz/Schmal) | 2 (kort/slank) | 2,5 | 37 cm | 28 cm | 21 cm |
| 35 (Kurz/Schmal) | 3 (kort/slank) | 3,5 | 38 cm | 29 cm | 21,7 cm |
| 36 (Kurz/Schmal) | 3,5 (kort/slank) | 5 | 39 cm | 30 cm | 22,9 cm |
| 37 (Kurz/Schmal) | 4 (kort/slank) | 6 | 39 cm | 31 cm | 23,8 cm |
| 38 (Kurz/Schmal) | 5 (kort/slank) | 6,5 | 40 cm | 32 cm | 24,3 cm |
| 39 (Kurz/Schmal) | 6 (kort/slank) | 7,5 | 41 cm | 33 cm | 25,1 cm |
| 40 (Kurz/Schmal) | 7 (kort/slank) | 8 | 42 cm | 34 cm | 25,4 cm |
| 41 (Kurz/Schmal) | 8 (kort/slank) | 9 | 43 cm | 35 cm | 26,3 cm |
Om uw schoenmaat te bepalen, meet u vanaf de achterkant van uw hiel tot aan de punt van uw langste teen. Voor een realistische meting doe je dit terwijl je een paar sokken draagt. Houd er rekening mee dat de volgende tabel uitsluitend bedoeld is als richtlijn.
Onze eenvoudige methode:
Ga op een stuk papier staan en markeer waar je langste teen en hiel eindigen
Meet de afstand tussen deze twee markeringen om uw voetlengte achter uw voetlengte en de bijbehorende maat te achterhalen in onze maattabel hieronder
Herhaal deze stappen voor beide voeten
Als de ene voet groter is dan de andere, bestel dan de maat die bij uw grotere voet past
Het is belangrijk dat alle afmetingen voor lang zijn Paardrijlaarzen zijn gemaakt in een zittende positie. Alle maten in de tabel zijn lichaamsmaten, geen werkelijke schoenmaten. Meet vanaf de vloer tot aan de buitenkant van de knie (A). Meet rond het breedste deel van de kuit (B). (Let op: meet over beide sokken en Rijbroek!).
| Grootte | Groot-Brittannië | VS | A - Hoogte | B - Omtrek kuit | C - Voetlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (standaard) | 3 (standaard) | 5 | 44 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (standaard) | 4 (standaard) | 6 | 45 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (standaard) | 5 (standaard) | 6,5 | 46 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (standaard) | 6 (standaard) | 7,5 | 47 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (standaard) | 7 (standaard) | 8 | 47 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (standaard) | 8 (standaard) | 9 | 47 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (standaard) | 9 (standaard) | 9,5 | 48 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (standaard) | 9,5 (standaard) | 10 | 48 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 36 (Wit) | 3 (Breed) | 5 | 44 cm | 36 cm | 22,9 cm |
| 37 (Wit) | 4 (breed) | 6 | 45 cm | 37 cm | 23,8 cm |
| 38 (Wit) | 5 (breed) | 6,5 | 46 cm | 38 cm | 24,3 cm |
| 39 (Wit) | 6 (Breed) | 7,5 | 47 cm | 38 cm | 25,1 cm |
| 40 (Wit) | 7 (Breed) | 8 | 47 cm | 39 cm | 25,4 cm |
| 41 (Wit) | 8 (breed) | 9 | 47 cm | 40 cm | 26,3 cm |
| 42 (Wit) | 9 (breed) | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 26,7 cm |
| 43 (Wit) | 9,5 (Breed) | 10 | 48 cm | 41 cm | 27,6 cm |
| 36 (lang) | 3 (lang) | 5 | 46 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (lang) | 4 (lang) | 6 | 47 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (lang) | 5 (lang) | 6,5 | 48 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (lang) | 6 (lang) | 7,5 | 49 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (lang) | 7 (lang) | 8 | 49 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (lang) | 8 (lang) | 9 | 49 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (lang) | 9 (lang) | 9,5 | 50 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (lang) | 9,5 (lang) | 10 | 50 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 30 (Kurz/Schmal) | 12 (kort/slank) | 12,5 | 33 cm | 24 cm | 18,5 cm |
| 31 (Kurz/Schmal) | 13 (kort/slank) | 13,5 | 34 cm | 25 cm | 19,2 cm |
| 32 (Kurz/Schmal) | 1 (kort/slank) | 1 | 35 cm | 26 cm | 19,8 cm |
| 33 (Kurz/Schmal) | 1,5 (kort/slank) | 2 | 36 cm | 27 cm | 20,4 cm |
| 34 (Kurz/Schmal) | 2 (kort/slank) | 2,5 | 37 cm | 28 cm | 21 cm |
| 35 (Kurz/Schmal) | 3 (kort/slank) | 3,5 | 38 cm | 29 cm | 21,7 cm |
| 36 (Kurz/Schmal) | 3,5 (kort/slank) | 5 | 39 cm | 30 cm | 22,9 cm |
| 37 (Kurz/Schmal) | 4 (kort/slank) | 6 | 39 cm | 31 cm | 23,8 cm |
| 38 (Kurz/Schmal) | 5 (kort/slank) | 6,5 | 40 cm | 32 cm | 24,3 cm |
| 39 (Kurz/Schmal) | 6 (kort/slank) | 7,5 | 41 cm | 33 cm | 25,1 cm |
| 40 (Kurz/Schmal) | 7 (kort/slank) | 8 | 42 cm | 34 cm | 25,4 cm |
| 41 (Kurz/Schmal) | 8 (kort/slank) | 9 | 43 cm | 35 cm | 26,3 cm |
Om uw schoenmaat te bepalen, meet u vanaf de achterkant van uw hiel tot aan de punt van uw langste teen. Voor een realistische meting doe je dit terwijl je een paar sokken draagt. Houd er rekening mee dat de volgende tabel uitsluitend bedoeld is als richtlijn.
Onze eenvoudige methode:
Ga op een stuk papier staan en markeer waar je langste teen en hiel eindigen
Meet de afstand tussen deze twee markeringen om uw voetlengte achter uw voetlengte en de bijbehorende maat te achterhalen in onze maattabel hieronder
Herhaal deze stappen voor beide voeten
Als de ene voet groter is dan de andere, bestel dan de maat die bij uw grotere voet past
Het is belangrijk dat alle afmetingen voor lang zijn Paardrijlaarzen zijn gemaakt in een zittende positie. Alle maten in de tabel zijn lichaamsmaten, geen werkelijke schoenmaten. Meet vanaf de vloer tot aan de buitenkant van de knie (A). Meet rond het breedste deel van de kuit (B). (Let op: meet over beide sokken en Rijbroek!).
Meer dan
De allrounder in de Portland-familie.
Deze anatomische en elegante rijlaarzen hebben een gladde leren uitstraling met onderhoudsvriendelijke, waterafstotende eigenschappen. De zachte, ademende textielen voering zorgt voor comfort, terwijl de rijdershak en antislipzool zorgen voor een stevige grip. Elastische inzetstukken aan de achterkant en een ritssluiting aan de achterkant bieden gemakkelijk dragen. Beveiligd met een drukknopen sluiting, deze laarzen bevatten ook sportief vetersysteem in het midden van de voet en een versterkt hakgebied voor extra duurzaamheid. De E·L·T logo pin en Lyra perforaties op de neuskap maken het stijlvolle ontwerp compleet.
Productnr: DEKMK
Bovenmateriaal: Textiel, Voering: 100% Polyester, Loopzool: ander materiaal
ELT
Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53
50829 Köln
Germany
Horseware
189,99 €
UVP 283,95 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
39,99 €
UVP 44,99 €
Horze
39,99 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
39,99 €
UVP 44,99 €
Horze
39,99 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,14 €
UVP 6,99 €
Horze
34,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
169,99 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Je winkelwagen is leeg
Je hebt geen verlanglijsten.