- Adviesprijs -65%
 
                     
                    Horze
Active Siliconen Grip Full Seat Rijbroek, dames
17,50 €
UVP 49,99 €
 
                     
                     
                                 
                                 
                     
                     
                                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
Beoordelingen
| Maat EU | Maat VK | Voet + 1 cm = tot: | A - Hoogte | B - Omtrek kuit | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm | 
| 36 Normaal/slank | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm | 
| 36 Kort/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm | 
| 37 Regelmatig/Regelmatig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm | 
| 37 Normaal/slank | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm | 
| 37 Kort/normaal | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm | 
| 37 Normaal/XX breed | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Normaal/X-breed | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Regelmatig/Regelmatig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Normaal/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm | 
| 38 Kort/normaal | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Normaal/XX breed | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Normaal/X-breed | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm | 
| 39 Regelmatig/Regelmatig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Normaal/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm | 
| 39 Kort/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Normaal/XX breed | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm | 
| 39 Normaal/X-breed | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 40 Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm | 
| 40 Normaal/slank | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm | 
| 40 Kort/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Normaal/XX-breed | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Normaal/X-breed | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 41 Normaal/slank | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Kort/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm | 
| 41 Normaal/XX-breed | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm | 
| 41 Normaal/X-breed | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Regelmatig/Regelmatig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Normaal/X-breed | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm | 
| Maat EU | Maat VK | Voet + 1 cm = tot: | A - Hoogte | B - Omtrek kuit | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm | 
| 36 Normaal/slank | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm | 
| 36 Kort/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm | 
| 37 Regelmatig/Regelmatig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm | 
| 37 Normaal/slank | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm | 
| 37 Kort/normaal | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm | 
| 37 Normaal/XX breed | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Normaal/X-breed | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Regelmatig/Regelmatig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Normaal/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm | 
| 38 Kort/normaal | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Normaal/XX breed | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Normaal/X-breed | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm | 
| 39 Regelmatig/Regelmatig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Normaal/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm | 
| 39 Kort/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Normaal/XX breed | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm | 
| 39 Normaal/X-breed | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 40 Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm | 
| 40 Normaal/slank | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm | 
| 40 Kort/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Normaal/XX-breed | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Normaal/X-breed | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 41 Normaal/slank | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Kort/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm | 
| 41 Normaal/XX-breed | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm | 
| 41 Normaal/X-breed | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Regelmatig/Regelmatig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Normaal/X-breed | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm | 
| Maat EU | Maat VK | Voet + 1 cm = tot: | A - Hoogte | B - Omtrek kuit | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm | 
| 36 Normaal/slank | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm | 
| 36 Kort/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm | 
| 37 Regelmatig/Regelmatig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm | 
| 37 Normaal/slank | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm | 
| 37 Kort/normaal | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm | 
| 37 Normaal/XX breed | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Normaal/X-breed | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Regelmatig/Regelmatig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Normaal/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm | 
| 38 Kort/normaal | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Normaal/XX breed | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Normaal/X-breed | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm | 
| 39 Regelmatig/Regelmatig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Normaal/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm | 
| 39 Kort/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Normaal/XX breed | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm | 
| 39 Normaal/X-breed | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 40 Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm | 
| 40 Normaal/slank | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm | 
| 40 Kort/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Normaal/XX-breed | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Normaal/X-breed | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 41 Normaal/slank | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Kort/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm | 
| 41 Normaal/XX-breed | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm | 
| 41 Normaal/X-breed | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Regelmatig/Regelmatig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Normaal/X-breed | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm | 
| Maat EU | Maat VK | Voet + 1 cm = tot: | A - Hoogte | B - Omtrek kuit | 
|---|---|---|---|---|
| 36 Regelmatig/Regelmatig | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm | 
| 36 Normaal/slank | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm | 
| 36 Kort/normaal | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm | 
| 37 Regelmatig/Regelmatig | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm | 
| 37 Normaal/slank | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm | 
| 37 Kort/normaal | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm | 
| 37 Normaal/XX breed | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm | 
| 37 Normaal/X-breed | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm | 
| 38 Regelmatig/Regelmatig | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm | 
| 38 Normaal/slank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm | 
| 38 Kort/normaal | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm | 
| 38 Normaal/XX breed | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm | 
| 38 Normaal/X-breed | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm | 
| 39 Regelmatig/Regelmatig | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm | 
| 39 Normaal/slank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm | 
| 39 Kort/normaal | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm | 
| 39 Normaal/XX breed | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm | 
| 39 Normaal/X-breed | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 40 Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm | 
| 40 Normaal/slank | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm | 
| 40 Kort/normaal | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm | 
| 40 Normaal/XX-breed | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm | 
| 40 Normaal/X-breed | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm | 
| 41 Regelmatig/Regelmatig | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm | 
| 41 Normaal/slank | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm | 
| 41 Kort/normaal | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm | 
| 41 Normaal/XX-breed | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm | 
| 41 Normaal/X-breed | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm | 
| 42 Regelmatig/Regelmatig | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm | 
| 42 Normaal/X-breed | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
De Serenade is uniek onder de Elite Dressuur Rijlaarzen. Elegantie gecombineerd met het fijnste geselecteerde leer. Deze laars belooft zeer hoog draagcomfort en duurzaamheid. Het bovenste deel van de laars is versterkt voor een optimale positie op het paard, terwijl de enkels ondersteuning bieden zonder beperking. De rits is zo gemaakt dat hij het zadel niet kan krassen en geen drukpunten veroorzaakt.
Productnr: GGVYT
Hoogwaardig leder
Afvegen met een vochtige spons na ieder gebruik. Reinig met een geschikt lederverzorgingsproduct.
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
 
                     
                     
                     
                    Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
 
                     
                     
                     
                    Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                    Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
 
                     
                     
                     
                    Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
 
                     
                     
                     
                    Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Je winkelwagen is leeg
Je hebt geen verlanglijsten.