- Adviesprijs -30%


Horseware
Ice-Vibe Beschermers
198,77 €
UVP 283,95 €
Over
Beoordelingen
Size | Body Size | A - Chest cm | B - Waist cm | C - Waist to Waist cm | Front Length of Protector cm | Back Length of Protector cm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 160 - 165 | 78 - 82 | 76 - 80 | 78 - 82 | 39 | 47 | 1,35 |
M | 165 - 170 | 82 - 86 | 80 - 84 | 82 - 86 | 40,5 | 49,5 | 1,5 |
L | 170 - 175 | 86 - 90 | 84 - 88 | 86 - 90 | 42 | 52 | 1,65 |
XL | 175 - 180 | 90 - 94 | 88 - 92 | 90 - 94 | 43,5 | 54,5 | 1,85 |
XXL | 180 - 185 | 94 - 98 | 92 - 96 | 94 - 98 | 45 | 57 | 2,05 |
Measurement “C - waist to waist” is taken over the shoulder.
Size | Body Size | A - Chest cm | B - Waist cm | C - Waist to Waist cm | Front Length of Protector cm | Back Length of Protector cm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 160 - 165 | 78 - 82 | 76 - 80 | 78 - 82 | 39 | 47 | 1,35 |
M | 165 - 170 | 82 - 86 | 80 - 84 | 82 - 86 | 40,5 | 49,5 | 1,5 |
L | 170 - 175 | 86 - 90 | 84 - 88 | 86 - 90 | 42 | 52 | 1,65 |
XL | 175 - 180 | 90 - 94 | 88 - 92 | 90 - 94 | 43,5 | 54,5 | 1,85 |
XXL | 180 - 185 | 94 - 98 | 92 - 96 | 94 - 98 | 45 | 57 | 2,05 |
Measurement “C - waist to waist” is taken over the shoulder.
Over
Productnr: FJ54U
Komperdell
Komperdell Sportartikel GmbH
Wagnermühle 30
5310 Mondsee
Austria
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
5,10 €
UVP 16,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Magic Brush
5,87 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Je winkelwagen is leeg
Je hebt geen verlanglijsten.