100€: Bespaar -16% uit Horze & B Vertigo
Meer dan
LeMieux
rijlaarzen met vetersluiting, lage schachthoogte
Beoordelingen
Kleur: Black
Maattabel
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | Voetlengte tot | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 - Kort/normaal | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 - Kort/Vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 - Normaal/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 - Normaal/Vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 - Lang/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 - Lang/normaal | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 - Hoog/vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 - Kort/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 - Kort/Vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 - Normaal/Vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 - Lang/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 - Lang/normaal | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Hoog/vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 - Kort/slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 - Kort/Vol | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 - Normaal/slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 - Normaal/Vol | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 - Lang/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 - Lang/normaal | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 - Hoog/vol | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 - Kort/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 - Kort/normaal | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 - Kort/Vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Normaal/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 - Normaal/Vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Lang/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 - Lang/normaal | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 - Hoog/vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 - Kort/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 - Kort/normaal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 - Kort/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 - Normaal/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 - Normaal/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 - Lang/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 - Lang/normaal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 - Hoog/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 - Kort/slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Kort/volledig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 - Kort/normaal | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 - Normaal/slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 - Normaal/Vol | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 - Lang/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 - Lang/normaal | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 - Hoog/vol | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 - Kort/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 - Kort/normaal | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 - Kort/Vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 - Normaal/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 - Regelmatig/Regelmatig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 - Normaal/Vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 - Lang/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 - Lang/normaal | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 - Hoog/vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 - Kort/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 - Kort/normaal | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 - Kort/Vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 - Normaal/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 - Regelmatig/Regelmatig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 - Normaal/Vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 - Lang/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 - Lang/normaal | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 - Hoog/vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
Hoe te meten LeMieux Paardrijlaarzen:
Selecteer eerst uw standaard schoenmaat. Meet vervolgens in staande positie met de voeten plat op de grond de omtrek van het breedste deel van uw kuit. Vergeet niet uw normale rijbeenkleding te dragen en zowel het linker- als het rechterbeen te meten, aangezien de afmetingen kunnen verschillen.
In staande positie, met blote voeten en een licht gebogen knie terwijl u uw voeten plat op de grond houdt, meet u vanaf de onderkant van uw hiel tot het midden van de knieplooi.
Maat: 39
Maattabel
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | Voetlengte tot | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 - Kort/normaal | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 - Kort/Vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 - Normaal/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 - Normaal/Vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 - Lang/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 - Lang/normaal | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 - Hoog/vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 - Kort/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 - Kort/Vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 - Normaal/Vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 - Lang/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 - Lang/normaal | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Hoog/vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 - Kort/slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 - Kort/Vol | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 - Normaal/slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 - Normaal/Vol | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 - Lang/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 - Lang/normaal | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 - Hoog/vol | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 - Kort/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 - Kort/normaal | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 - Kort/Vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Normaal/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 - Normaal/Vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Lang/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 - Lang/normaal | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 - Hoog/vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 - Kort/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 - Kort/normaal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 - Kort/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 - Normaal/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 - Normaal/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 - Lang/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 - Lang/normaal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 - Hoog/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 - Kort/slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Kort/volledig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 - Kort/normaal | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 - Normaal/slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 - Normaal/Vol | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 - Lang/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 - Lang/normaal | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 - Hoog/vol | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 - Kort/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 - Kort/normaal | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 - Kort/Vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 - Normaal/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 - Regelmatig/Regelmatig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 - Normaal/Vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 - Lang/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 - Lang/normaal | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 - Hoog/vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 - Kort/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 - Kort/normaal | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 - Kort/Vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 - Normaal/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 - Regelmatig/Regelmatig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 - Normaal/Vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 - Lang/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 - Lang/normaal | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 - Hoog/vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
Hoe te meten LeMieux Paardrijlaarzen:
Selecteer eerst uw standaard schoenmaat. Meet vervolgens in staande positie met de voeten plat op de grond de omtrek van het breedste deel van uw kuit. Vergeet niet uw normale rijbeenkleding te dragen en zowel het linker- als het rechterbeen te meten, aangezien de afmetingen kunnen verschillen.
In staande positie, met blote voeten en een licht gebogen knie terwijl u uw voeten plat op de grond houdt, meet u vanaf de onderkant van uw hiel tot het midden van de knieplooi.
Height: Short
Maattabel
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | Voetlengte tot | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 - Kort/normaal | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 - Kort/Vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 - Normaal/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 - Normaal/Vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 - Lang/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 - Lang/normaal | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 - Hoog/vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 - Kort/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 - Kort/Vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 - Normaal/Vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 - Lang/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 - Lang/normaal | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Hoog/vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 - Kort/slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 - Kort/Vol | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 - Normaal/slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 - Normaal/Vol | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 - Lang/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 - Lang/normaal | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 - Hoog/vol | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 - Kort/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 - Kort/normaal | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 - Kort/Vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Normaal/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 - Normaal/Vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Lang/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 - Lang/normaal | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 - Hoog/vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 - Kort/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 - Kort/normaal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 - Kort/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 - Normaal/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 - Normaal/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 - Lang/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 - Lang/normaal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 - Hoog/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 - Kort/slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Kort/volledig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 - Kort/normaal | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 - Normaal/slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 - Normaal/Vol | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 - Lang/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 - Lang/normaal | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 - Hoog/vol | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 - Kort/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 - Kort/normaal | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 - Kort/Vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 - Normaal/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 - Regelmatig/Regelmatig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 - Normaal/Vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 - Lang/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 - Lang/normaal | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 - Hoog/vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 - Kort/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 - Kort/normaal | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 - Kort/Vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 - Normaal/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 - Regelmatig/Regelmatig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 - Normaal/Vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 - Lang/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 - Lang/normaal | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 - Hoog/vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
Hoe te meten LeMieux Paardrijlaarzen:
Selecteer eerst uw standaard schoenmaat. Meet vervolgens in staande positie met de voeten plat op de grond de omtrek van het breedste deel van uw kuit. Vergeet niet uw normale rijbeenkleding te dragen en zowel het linker- als het rechterbeen te meten, aangezien de afmetingen kunnen verschillen.
In staande positie, met blote voeten en een licht gebogen knie terwijl u uw voeten plat op de grond houdt, meet u vanaf de onderkant van uw hiel tot het midden van de knieplooi.
Width: Regular
Maattabel
| Maat EU | Maat VK | Maat VS | Voetlengte tot | A - Hoogte | B - Omtrek kuit |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - Kort/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 - Kort/normaal | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 - Kort/Vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 - Normaal/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 - Regelmatig/Regelmatig | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 - Normaal/Vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 - Lang/slank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 - Lang/normaal | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 - Hoog/vol | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 - Kort/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 - Kort/normaal | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 - Kort/Vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 - Normaal/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 - Regelmatig/Regelmatig | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 - Normaal/Vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 - Lang/slank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 - Lang/normaal | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 - Hoog/vol | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 - Kort/slank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 - Kort/normaal | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 - Kort/Vol | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 - Normaal/slank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 - Regelmatig/Regelmatig | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 - Normaal/Vol | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 - Lang/slank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 - Lang/normaal | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 - Hoog/vol | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 - Kort/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 - Kort/normaal | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 - Kort/Vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 - Normaal/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 - Regelmatig/Regelmatig | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 - Normaal/Vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 - Lang/slank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 - Lang/normaal | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 - Hoog/vol | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 - Kort/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 - Kort/normaal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 - Kort/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 - Normaal/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 - Regelmatig/Regelmatig | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 - Normaal/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 - Lang/slank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 - Lang/normaal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 - Hoog/Vol | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 - Kort/slank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 - Kort/volledig | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 - Kort/normaal | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 - Normaal/slank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regelmatig/Regelmatig | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 - Normaal/Vol | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 - Lang/slank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 - Lang/normaal | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 - Hoog/vol | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 - Kort/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 - Kort/normaal | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 - Kort/Vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 - Normaal/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 - Regelmatig/Regelmatig | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 - Normaal/Vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 - Lang/slank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 - Lang/normaal | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 - Hoog/vol | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 - Kort/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 - Kort/normaal | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 - Kort/Vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 - Normaal/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 - Regelmatig/Regelmatig | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 - Normaal/Vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 - Lang/slank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 - Lang/normaal | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 - Hoog/vol | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
Hoe te meten LeMieux Paardrijlaarzen:
