- Adviesprijs -65%
Horze
Active Siliconen Grip Full Seat Rijbroek, dames
17,50 €
UVP 49,99 €
Over
Beoordelingen
63,21 €
UVP 69,95 €
| Maat | Groot-Brittannië | ONS | C - Voetlengte |
|---|---|---|---|
| 28 (Kinderen) | 10,5 | 11 | 17,3 cm |
| 29 (Kinderen) | 11,5 | 12 | 17,9 cm |
| 30 (Kinderen) | 12 | 12,5 | 18,5 cm |
| 31 (Kinderen) | 13 | 13,5 | 19,2 cm |
| 32 (Kinderen) | 1 | 1 | 19,8 cm |
| 33 (Kinderen) | 1,5 | 2 | 20,4 cm |
| 34 (Kinderen) | 2 | 2,5 | 21cmcm |
| 35 (Kinderen) | 3 | 3,5 | 21,7 cm |
| 36 (Dames) | 3 | 5 | 22,9 cm |
| 37 (Dames) | 4 | 6 | 23,8 cm |
| 38 (Dames) | 5 | 6,5 | 24,3 cm |
| 39 (Dames) | 6 | 7,5 | 25,1 cm |
| 40 (Dames) | 7 | 8 | 25,4 cm |
| 41 (Dames) | 8 | 9 | 26,3 cm |
| 42 (Dames) | 9 | 9,5 | 26,6 cm |
| 39 (Heren) | 5 | 7 | 25,1 cm |
| 40 (Heren) | 6 | 7,5 | 25,4 cm |
| 41 (Heren) | 7 | 8,5 | 26,3 cm |
| 42 (Heren) | 8 | 9 | 26,7 cm |
| 43 (Heren) | 9 | 10 | 27,6 cm |
| 44 (Heren) | 10 | 10,5 | 28 cm |
| 45 (Heren) | 11 | 11,5 | 28,9 cm |
| 46 (Heren) | 12 | 12 | 29,3 cm |
Om uw schoenmaat te bepalen, meet u vanaf de achterkant van uw hiel tot aan de punt van uw langste teen. Voor een realistische meting doe je dit terwijl je een paar sokken draagt. Houd er rekening mee dat de volgende tabel uitsluitend bedoeld is als richtlijn.
Onze eenvoudige methode:
Ga op een stuk papier staan en markeer waar je langste teen en hiel eindigen
Meet de afstand tussen deze twee markeringen om uw voetlengte achter uw voetlengte en de bijbehorende maat te achterhalen in onze maattabel hieronder
Herhaal deze stappen voor beide voeten
Als de ene voet groter is dan de andere, bestel dan de maat die bij uw grotere voet past
| Maat | Groot-Brittannië | ONS | C - Voetlengte |
|---|---|---|---|
| 28 (Kinderen) | 10,5 | 11 | 17,3 cm |
| 29 (Kinderen) | 11,5 | 12 | 17,9 cm |
| 30 (Kinderen) | 12 | 12,5 | 18,5 cm |
| 31 (Kinderen) | 13 | 13,5 | 19,2 cm |
| 32 (Kinderen) | 1 | 1 | 19,8 cm |
| 33 (Kinderen) | 1,5 | 2 | 20,4 cm |
| 34 (Kinderen) | 2 | 2,5 | 21cmcm |
| 35 (Kinderen) | 3 | 3,5 | 21,7 cm |
| 36 (Dames) | 3 | 5 | 22,9 cm |
| 37 (Dames) | 4 | 6 | 23,8 cm |
| 38 (Dames) | 5 | 6,5 | 24,3 cm |
| 39 (Dames) | 6 | 7,5 | 25,1 cm |
| 40 (Dames) | 7 | 8 | 25,4 cm |
| 41 (Dames) | 8 | 9 | 26,3 cm |
| 42 (Dames) | 9 | 9,5 | 26,6 cm |
| 39 (Heren) | 5 | 7 | 25,1 cm |
| 40 (Heren) | 6 | 7,5 | 25,4 cm |
| 41 (Heren) | 7 | 8,5 | 26,3 cm |
| 42 (Heren) | 8 | 9 | 26,7 cm |
| 43 (Heren) | 9 | 10 | 27,6 cm |
| 44 (Heren) | 10 | 10,5 | 28 cm |
| 45 (Heren) | 11 | 11,5 | 28,9 cm |
| 46 (Heren) | 12 | 12 | 29,3 cm |
Om uw schoenmaat te bepalen, meet u vanaf de achterkant van uw hiel tot aan de punt van uw langste teen. Voor een realistische meting doe je dit terwijl je een paar sokken draagt. Houd er rekening mee dat de volgende tabel uitsluitend bedoeld is als richtlijn.
Onze eenvoudige methode:
Ga op een stuk papier staan en markeer waar je langste teen en hiel eindigen
Meet de afstand tussen deze twee markeringen om uw voetlengte achter uw voetlengte en de bijbehorende maat te achterhalen in onze maattabel hieronder
Herhaal deze stappen voor beide voeten
Als de ene voet groter is dan de andere, bestel dan de maat die bij uw grotere voet past
Over
Productnr: AC2TR
Uitwendig materiaal: 100% polyester, Zool: ander materiaal
ELT
Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53
50829 Köln
Germany
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Je winkelwagen is leeg
Je hebt geen verlanglijsten.