- Adviesprijs -30%


Horseware
Ice-Vibe Beschermers
198,77 €
UVP 283,95 €
Over
Beoordelingen
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Over
De nieuwe 'Gravity' maakt indruk met de goede prijs-kwaliteit verhouding, zonder de welbekende eigenschappen van de andere populaire Tonics laarzen op te geven!
De laars overtuigt met sportieve elegantie en functionele details.
Gemaakt van fijn glad leer en met het beproefde gripleer aan de binnenkant, zorgt het voor een stabiele kuitpositie te paard.
De met kalfsleer gevoerde schacht is bijzonder stabiel en geeft de laars een opvallend hoogwaardige uitstraling.
De nieuw ontwikkelde moderne buitenzool met zijn gripprofiel rondt het plaatje perfect af en zorgt ook in de stijgbeugel voor optimale grip.
Dankzij de ademende mesh voering in het voetgedeelte, de voorgevormde binnenzool met hielpolstering en de elastische inzetstukken in de schacht wordt het draagcomfort van dit model niet verwaarloosd.
Ook visueel maakt de laars indruk met bekende details: de schuurbescherming aan de buitenkant van de laars geeft de "Gravity" de TONICS herkenningswaarde.
De sterkte YKK rits aan de achterzijde en de binnentong bij de hiel maken de laars bijzonder duurzaam.
Het nieuwe TONICS logo, evenals de elastische vetersluiting aan de voorkant en de siernaden op de neus geven deze laarzen een eigen karakter.
'Gravity' - de rijlaars die niets te wensen overlaat!
Om de juiste maat voor laarzen te krijgen, bekijk je de video in de galerij.
Houd er rekening mee dat Tonics-laarzen iets kleiner zijn in het voetgedeelte. Als je door de meting tussen twee maten zit, raden we aan de grotere maat te bestellen.
Een hielwig kan onder de inlegzool worden geplaatst totdat je laarzen zijn ingelopen en de schacht iets is gezakt.
Artikel nr. 343503 Magic Polish is bijzonder geschikt voor het verzorgen van je laarzen.
Productnr: ATHNN
Tonics
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
9,99 €
UVP 11,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Horseware
64,95 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Je winkelwagen is leeg
Je hebt geen verlanglijsten.